Unités de mesure
Avant l’invention du système métrique et l’adoption universelle du système décimal, la manipulation des chiffres demandait des capacités particulières. Par exemple, les unités utilisées n’étaient pas les mêmes selon qu’on mesurait la longueur d’un tissu, d’une distance ou d’une profondeur. Des variations d’une même unité existaient également entre les régions. Si de nombreux pays utilisaient le pied comme unité de mesure, sa valeur variait au passage des frontières. Aujourd’hui encore des pays des anciennes colonies britanniques utilisent la base 12 pour certaines de leurs mesures.
Les valeurs que nous présentons ici ne sont pas toutes rencontrées dans le livre de bord de La Favorite. Elles montrent cependant le contexte de l’époque et permettent d’imaginer la complexité du travail de la personne chargée de la tenue des comptes, l’écrivain.
Cliquez sur l’onglet correspondant pour faire apparaître l’information sur la mesure des dimensions, du temps ou des valeurs monétaires.
Longueur, profondeur, distance
Unité | Équivalence | Commentaire |
---|---|---|
Point | 0,02 cm | |
Ligne | 0,23 cm | 12 points |
Pouce (France) | 2,71 cm | 12 lignes |
Pied du Roi | 32,48 cm | 12 pouces |
Brasse française | 1,624 m | 5 pieds Unité purement maritime pour la mesure des cordages et donc des lignes de sonde, Les profondeurs indiquées sur les cartes de l'époque sont exprimées en brasses. Suivant le pays d'origine, elles n'ont donc pas la même valeur. |
Brasse anglaise (fathom) | 1,83 m | 6 pieds anglais. Les valeurs de sondes sur les cartes dépendaient donc du type de brasse utilisée, ce qui n'était pas souvent indiqué. |
Toise | 1,949 m | 6 pieds Plutôt destinée à la mesure des distances terrestres |
Arpent | 71,466 m | 220 pieds Mesure terrestre |
Encablure | 194,90 m | 120 brasses (Pour mémoire, l'encablure moderne vaut 185,185 m correspondant à 1/10 mille marin) |
Mille marin (ou nautique) | 1851,85 m | 1 minute d'angle de méridien terrestre = 40 000 Km / (360 * 60) |
Lieue marine | 5555.55 m | 20 par degré d'angle de méridien terrestre 40 000 Km / (360 * 20) égale à 3 milles marins |
Pouce anglais | 2.54 cm | |
Pied anglais | 30.48 cm | 12 pouces (anglais) |
Surface
Unité | Équivalence | Commentaire |
---|---|---|
Pouce carré (France) | 7,33 cm² | |
Pied carré (France) | 1055,23 cm² | 0,1055 m² |
Acre | 5107,20 m² | 48400 pieds² Mesure terrestre |
Volume
Unité | Équivalence | Commentaire |
---|---|---|
Pouce cube (France) | 19,83 cm³ | soit 1.983 cl |
Pinte | 0,9522 litre | Mesure des liquides |
Pied cube (France) | 34.28 dm³ | |
Tonneau | 1,44 m³ | 42 pieds³ (Ordonnance royale de 1681) Attention de ne pas confondre avec le tonneau, unité de masse. |
Poids, masse
Unité | Équivalence | Commentaire |
---|---|---|
Grain | 0,053 g | |
Denier | 1,275 g | 24 grains |
Gros | 3,824 g | 3 deniers |
Once | 30,59 g | 8 gros ou 24 deniers |
Marc | 244,753 g | 8 onces |
Livre | 489,506 g | 2 marcs ou 16 onces |
Quintal | 48,95 Kg | 100 livres Le quintal actuel ne fait pas partiedu Système International d'unités et vaut 100 Kg |
Tonneau | 979,012 Kg | Comme mesure de masse, le tonneau valait 2000 livres ou 20 quintaux. Attention de ne pas confondre avec le tonneau, mesure de volume |
Temps
Si l'heure et la minute étaient déjà à la base du comptage du temps, leur mesure à bord d'un navire était soumise à des contraintes qui ne permettaient pas d'embarquer les horloges à balancier comme celles qu'on pouvait utiliser à terre. Ainsi le défilement du temps se mesurait à l'aide de sabliers (nommés horloges) et le rythme du navire était calé sur la base de 30 minutes au bout desquelles le sablier était retourné et l'on « piquait » la cloche d'autant de coups que de 1/2 heures écoulées depuis le début du quart. Trois coups de cloche dans le quart du matin indiquaient donc 09h30. Une autre horloge, d'une durée de 4 heures, correspondait à la durée des quarts. On pouvait donc, le cas échéant, synchroniser à cette occasion l'horloge semi horaire et l'horloge de quart. Outre deux horloges de quart et huit horloges d'1/2 heure, la liste inventaire du Maréchal d'Estrée, frégate de 300 Tonneaux indique également la présence d'une horloge d'une heure, de trois d'une minute et de trois d'1/2 minute. Ces deux derniers modèles étaient utilisés pour le contrôle de la vitesse du navire avec le loch.Monnaie
Dans la France de 1743, le système monétaire était d'une complexité inimaginable aujourd'hui. Les unités utilisées pour les comptes étaient différentes des unités de paiement. De plus, il existait de nombreuses pièces :
Unité | Équivalence | Commentaire |
---|---|---|
Denier | Ne pas confondre avec la mesure de masse | |
Sou (ou sol) | 12 deniers | |
Livre | 20 sous ou 240 deniers. Ne pas confondre avec la mesure de masse même si, à l'origine, la livre (monnaie) représentait la valeur d'une livre (masse) d'argent. |
Les pièces de monnaie ne portaient pas le même nom et la correspondance avec les unités de compte n'était pas simple. On avait :
Unité | Équivalence | Commentaire |
---|---|---|
Liard | 3 deniers | environ 2,80 g en cuivre ou alliage de cuivre |
Écu | 6 livres | environ 30 g en argent |
Louis | 20 livres | environ 8,15 g en or |
De plus, des subdivisions de ces pièces (1/2 écu, 1/10 écu.) augmentaient encore la complexité.
Pour aller encore plus loin :